|  |  |  |
| IPC-HDBW5631E-Z5E - 7-35 mm 6Mpix, M7-35mm, 100m, WDR, IVS, ePoE | JET PA PIR quad, pet 0/12/25 kg, dosah 15 m | IPC-HDW2531T-ZS-S2 - 2,7-13,5 mm 5Mpix Starlight, 40m, WDR, IVS |
Odebrat vše | Odebrat | Odebrat | Odebrat |
| Naše cena: | 6.194 Kč | 508 Kč | 8.470 Kč |
| Vložit do košíku: | Vložit do košíku | Vložit do košíku | Vložit do košíku |
| Parametry |
|---|
| Napájení | PoE+ dle normy 802.3at/max.15 W nebo 12 V=/24 V=/ePoE | 10,5 - 15 V= | PoE nebo 12 V=/7,3 W |
| Odolnost na faleš. popl. | | | |
| Záběr vějíře | | | |
| Pokrytí | | | |
| Odolnost na elektr. pole | | | |
| Imunita vůči zvířatům | | | |
| Senzor | | quad | |
| Citlivost | | dvě nastavitelné úrovně | |
| Režimy | | | |
| Optická indikace | | modrá LED dioda | |
| Detekční rychlost | | 0,2 až 7 m/s | |
| Tamper výstup | | NC, 24 V=, 100 mA | |
| Montážní výška | | 2,2 - 2,7 m | |
| Typ detektoru | | digitální, se spodním viděním | |
| Poplachový výstup | | NC, 24 V=, 100 mA | |
| Barva krytu | | bílá | |
| Dosah | | 15 m, 90° | |
| Proudový odběr | | min. 2,8 mA, max. 4 mA | |
| PET imunita | | | |
| Parametry |
|---|
| Náklon kamery (Roll) | | | |
| Otáčení kamery (PAN) | | | |
| Zoom | 5 x | | |
| IR přísvit | 100 m | | 40 m |
| Světelná citlivost | 0,03/0,3/0 lux při IR zapnuto/F1,4 | | 0.008 Lux@F1.5 |
| Antivandal | IK10 | | |
| Dosah IR přísvitu | | | |
| Technologie | | | Starlight |
| WDR | 120 dB | | 120 dB |
| Řada | Eco Savvy 3.0 | | Lite Series |
| Audio I/O | 1/1 (komprese G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726) | | |
| Počet prvků | | | |
| Rychlost snímkování | | | |
| Naklápění kamery (tilt) | | | |
| Přísvit | | | |
| Typ PoE | | | 15,4 W (IEEE802.3af) PoE |
| Alarm I/O | 1/1 (5 V=/5 mA / 12 V=/300 mA) | | |
| WiFi | | | |
| SD karta | Micro SD (max.128 GB) | | Micro SD (max.256 GB) |
| Počet obrazových bodů | 3072 x 2048 px | | 2592 x 1944 px |
| Rozlišení | 6 Mpix | | 5 Mpix |
| Automatické řízení clony | ano | | |
| Úhel záběru (horizontální) | 32°-10° | | 100°-26° |
| Nastavení | Smart PSS software, DMSS aplikace, webový prohlížeč | | Smart PSS, DMSS aplikace, webový prohlížeč |
| Materiál | kovový kryt, krytí IP67 | | kovový kryt |
| Provedení | Dome | | Dome ball |
| Ohnisková vzdálenost | | | |
| Typ objektivu | motorický | | motorický |
| Napájení | PoE+ dle normy 802.3at/max.15 W nebo 12 V=/24 V=/ePoE | 10,5 - 15 V= | PoE nebo 12 V=/7,3 W |
| Barva | bílá | | bílá |
| Ethernet | 1 x RJ45 (10/100 Mbps) | | 1 x RJ45 (10/100 Mbps) |
| Typ komprese dat | H.265H.264H.265+H.264+ | | H.265H.264MJPEGH.265+H.264+ |
| Noční režim | mechanický IR filtr, Smart IR LED | | skutečný režim DEN/NOC - ICR (IR cut filtr) |
| Slot pro paměťovou kartu | | | |
| Nastavitelné funkce | WDR, 3D-DNR, IVS, P2P, ROI, AGC, AWB, BLC, HLC, corridor | | WDR, 3D-DNR, P2P, ROI, BLC, HLC, otáčení obrazu o 90° (corridor mode) |
| Maximální snímkovací rychlost | 20 sn/s při 6 Mpix | | 20 sn/s při 5 Mpix |
| Objektiv | 7-35 mm | | 2,7-13,5 mm |
| Minimální osvětlení | | | |
| Snímací prvek | 1/2,9" 6Megapixel progressive scan STARVIS CMOS | | 1/2.7” 5Megapixel progressive scan STARVIS CMOS |
| Inteligentní videoanalýza | detekuje průchod, vstup do prostoru, chybějící a přidaný objekt, tváře | | detekuje průchod a vstup do vyznačeného prostoru |
| Typ zařízení | IP kamera | | IP kamera |
| Parametry |
|---|
| Typ zařízení | IP kamera | | IP kamera |
| WDR | 120 dB | | 120 dB |
| Technologie | | | Starlight |
| Světelná citlivost | 0,03/0,3/0 lux při IR zapnuto/F1,4 | | 0.008 Lux@F1.5 |
| IR přísvit | 100 m | | 40 m |
| Otáčení kamery (PAN) | | | |
| Řada | Eco Savvy 3.0 | | Lite Series |
| Audio I/O | 1/1 (komprese G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726) | | |
| SD karta | Micro SD (max.128 GB) | | Micro SD (max.256 GB) |
| WiFi | | | |
| Alarm I/O | 1/1 (5 V=/5 mA / 12 V=/300 mA) | | |
| Typ PoE | | | 15,4 W (IEEE802.3af) PoE |
| Přísvit | | | |
| Naklápění kamery (tilt) | | | |
| Rychlost snímkování | | | |
| Počet prvků | | | |
| Počet obrazových bodů | 3072 x 2048 px | | 2592 x 1944 px |
| Rozlišení | 6 Mpix | | 5 Mpix |
| Automatické řízení clony | ano | | |
| Barva | bílá | | bílá |
| Napájení | PoE+ dle normy 802.3at/max.15 W nebo 12 V=/24 V=/ePoE | 10,5 - 15 V= | PoE nebo 12 V=/7,3 W |
| Typ objektivu | motorický | | motorický |
| Provedení | Dome | | Dome ball |
| Materiál | kovový kryt, krytí IP67 | | kovový kryt |
| Nastavení | Smart PSS software, DMSS aplikace, webový prohlížeč | | Smart PSS, DMSS aplikace, webový prohlížeč |
| Úhel záběru (horizontální) | 32°-10° | | 100°-26° |
| Ethernet | 1 x RJ45 (10/100 Mbps) | | 1 x RJ45 (10/100 Mbps) |
| Typ komprese dat | H.265H.264H.265+H.264+ | | H.265H.264MJPEGH.265+H.264+ |
| Inteligentní videoanalýza | detekuje průchod, vstup do prostoru, chybějící a přidaný objekt, tváře | | detekuje průchod a vstup do vyznačeného prostoru |
| Snímací prvek | 1/2,9" 6Megapixel progressive scan STARVIS CMOS | | 1/2.7” 5Megapixel progressive scan STARVIS CMOS |
| Objektiv | 7-35 mm | | 2,7-13,5 mm |
| Maximální snímkovací rychlost | 20 sn/s při 6 Mpix | | 20 sn/s při 5 Mpix |
| Nastavitelné funkce | WDR, 3D-DNR, IVS, P2P, ROI, AGC, AWB, BLC, HLC, corridor | | WDR, 3D-DNR, P2P, ROI, BLC, HLC, otáčení obrazu o 90° (corridor mode) |
| Noční režim | mechanický IR filtr, Smart IR LED | | skutečný režim DEN/NOC - ICR (IR cut filtr) |
| Náklon kamery (Roll) | | | |