|  |  |  |  |  |
| IPC-HFW5541E-ZE-S3 - 2,7-13,5 mm 5Mpix Starlight, 60m, AI, FD, PC, SMD3.0, SSA, MIC, audio a alarm I/O, ePoE, antivandal | NVR4104HS-P-4KS3 4CH, 4xPoE, 12Mpix, 1xHDD (až 20TB), 80Mb, AI, Perimetr, SMD Plus, Tváře, Počítání osob, Heat mapy | IPC-HDW5442T-ZE - 2,7-12 mm 4Mpix Starlight, 40m, rozšířené AI, MIC, ePoE | IPC-HFW5631E-ZE - 2,7-13,5 mm 6Mpix, M2,7-13,5mm, 50m, WDR, AI, ePoE | IPC-HFW5541T-ASE-S3 - 3,6 mm 5Mpix Starlight, 80m, MIC, audio a alarm I/O, ePoE, antivandal, WizMind Series S detekce |
Odebrat vše | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat |
| Naše cena: | 12.836 Kč | 7.393 Kč | 11.451 Kč | 11.707 Kč | 8.809 Kč |
| Vložit do košíku: | Vložit do košíku | Vložit do košíku | Vložit do košíku | Vložit do košíku | Vložit do košíku |
| Parametry |
|---|
| Typ zařízení | IP kamera | NVR rekordér | IP kamera | IP kamera | IP kamera |
| Vzdálený přístup | | Software Smart PSS/Lite, DSS Express, DSS Pro, mobilní aplikace DMSS, IMOU Life, webové prohlížeče | | | |
| Inteligentní videoanalýza | AI umělá inteligence, IVS pravidla, ochrana perimetru s klasifikací objektů osoba vozidlo SMD 3.0, detekce tváří, přidaný a zmizelý objekt, počítání osob, metadata, heat mapy, detekce zvuku | AI na straně NVR: 4CH SMD Plus
AI na straně kamery: detekce a rozpoznávání obličeje, ochrana perimetru, SMD Plus, počítání osob, stereoanalýza, heat mapy | AI umělá inteligence + IVS pravidla - ochrana perimetru, rozpoznání osoby a vozidla, klasifikace objektů, počítání osob, detekce tváře, atributy tváří, rychlý pohyb, zmizelý/přidaný objekt, lelkování, davy osob, teplotní mapa, apod. | průchod, překročení čáry, chybějící a přidaný objekt, detekce tváře | chytrá detekce pohybu SMD 3.0 a ochrana perimetru s kategorizací objektů čověk a vozidlo, detekce zapomenutého a zmizeleho objektu, funkce AI SSA pro dynamické přizpůsobení obrazu světelným podmínkám prostředí, detekce tváří, počítání osob, video metadata, heat mapy, chytré hledání, chytrá detekce zvuku |
| Maximální rozlišení | | | | | |
| Slot pro paměťovou kartu | | | | | |
| Komunikace | | | | | |
| Typ spojení | | | | | |
| Podpora ochrany dat | | | | | |
| Přístup pro sledování / nastavení | | | | | |
| Řada | WizMind Series S | Lite Series | WizMind Series | Eco Savvy 3.0 | WizMind Series S |
| Audio I/O | integrovaný mikrofon | 1/1 | zabudovaný mikrofon | 1/1 | integrovaný mikrofon |
| WiFi | | | | | |
| Alarm I/O | 2 channels in: wet contact, 5 mA 3V–5 VDC / 1 channel out: wet contact, 300mA 12V DC | | | 2/1 (5V= 5mA/12V= 300mA) | 1 channel in: 5 mA 3V–5VDC / 1 channel out: 300 mA 12 VDC |
| Ukládání záznamů, celková kapacita | | | | | |
| Přímý výstup zobrazení a záznamu | | | | | |
| Bezdrátová komunikace | | | | | |
| Počet portů pro HDD | | 1 | | | |
| Síťové připojení | | | | | |
| Poplachové vstupy/výstupy | | | | | |
| Barva | bílá | černá | bílá | bílá | bílá |
| Typ | | | | | |
| Napájení | PoE/ePoE nebo 12 VDC/Basic: 3.6 W (12 VDC); 4.7 W (PoE)
Max. (H.265+ WDR+ Intelligence on+IR on): 10.4 W (12 VDC); 13.0 W (PoE) | 53 VDC/ max. 10 W (měřeno bez HDD a PoE) | PoE nebo 12 V=/7,5 W | PoE dle normy 802.3af, 48 V=/max.12,95 W, 12 V=, ePoE | PoE/ePoE nebo 12 VDC/Basic: 4.1 W (12 VDC); 5.2 W (PoE)
Max. (H.265+ WDR+ Intelligence on+IR on): 8.3 W (12 VDC); 9.8 W (PoE) |
| Provedení | Bullet | | Dome ball | Bullet | Bullet |
| Materiál | kov | kovový kryt | kov a plast | kov, krytí IP67 | kov |
| Připojení externích zařízení | | 2 x USB 2.0 | | | |
| Počet kanálů | | 4 | | | |
| Podporované protokoly | | | | | |
| Ethernet | 1 x RJ45 (10/100 Mbps) | 1 x RJ45 (10/100 Mb), propustnost 80 Mbps incoming, 80 Mbps recording and 80 Mbps outgoing | 1 x RJ45 (10/100 Mbps) | 1 x RJ45 (10/100 Mbps) | 1 x RJ45 (10/100 Mbps) |
| PoE napájení kamer | | 4 x PoE 10/100 Mb (802.3af/at)/(max.36 W celkem) s technologií Plug & Play | | | |
| Maximální rozlišení každého kanálu | | 12 Mpix | | | |
| Typ komprese dat | H.265H.264MJPEGH.265+H.264+H.265 AIH.264 AI | H.265H.264MJPEGH.265+H.264+ | H.265H.264MJPEGH.265+H.264+ | H.265H.264H.265+H.264+ | H.265H.264MJPEGH.265+H.264+H.265 AIH.264 AI |
| Počet HDD | | | | | |
| Celková kapacita uložiště | | | | | |
| Video výstup | | 1 x HDMI 4K (3840 x 2160 px), 1 x VGA FullHD (1920 x 1080 px), maximální počet kamer a rozlišení grafického výstupu (decoding capability) dle datasheetu výrobce | | | |
| Audio vstupy/výstupy | | | | | |
| Maximální kapacita uložiště | | 20 TB | | | |
| Parametry |
|---|
| Náklon kamery (Roll) | | | | | |
| Zoom | | | | | |
| IR přísvit | | | 40 m | 50 m | |
| Světelná citlivost | 0.0009 lux@F1.5 (Color, 30 IRE)
0.0005 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE)
0 lux (Illuminator on) | | 0.003 Lux @F1.8 | 0,03/0,3/0 lux při IR zapnuto/F1,4 | 0.0009 lux@F1.6 (Color, 30 IRE)
0.0005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE)
0 lux (Illuminator on) |
| Antivandal | IK10 | | | IK10 | IK10 |
| Dosah IR přísvitu | | | | | |
| Technologie | Artifical Inteligence, Perimeter protection, SMD3.0, Smart abandoned object; smart missing object, AI SSA, Face detection, People Counting, Video Metadata, Heat Map, Smart Sound Detection | | Artifical Inteligence, Perimeter protection, Face detection, Face atributes, People counting, Starlight | | Artifical Inteligence, Perimeter protection, SMD3.0, Smart abandoned object; smart missing object, AI SSA, Face detection, People Counting, Video Metadata, Heat Map, Smart Sound Detection |
| WDR | 120 dB | | 140 dB | 120 dB | 120 dB |
| Počet obrazových bodů | 2960 x 1668 px | | 2688 x 1520 px | 3072 x 2048 px | 2960 x 1668 px |
| Rozlišení | 5 Mpix | | 4 Mpix | 6 Mpix | 5 Mpix |
| Otáčení kamery (PAN) | | | | | |
| Řada | WizMind Series S | Lite Series | WizMind Series | Eco Savvy 3.0 | WizMind Series S |
| Audio I/O | integrovaný mikrofon | 1/1 | zabudovaný mikrofon | 1/1 | integrovaný mikrofon |
| Počet prvků | | | | | |
| Optický zoom | | | | | |
| Rychlost snímkování | 25 sn/s při 5 Mpix | | | | 25 sn/s při 5 Mpix |
| Naklápění kamery (tilt) | | | | | |
| Přísvit | 60 m | | | | 80 m |
| Typ PoE | 15,4 W (IEEE802.3af) PoE | | 15,4 W (IEEE802.3af) PoE | | 15,4 W (IEEE802.3af) PoE |
| Alarm I/O | 2 channels in: wet contact, 5 mA 3V–5 VDC / 1 channel out: wet contact, 300mA 12V DC | | | 2/1 (5V= 5mA/12V= 300mA) | 1 channel in: 5 mA 3V–5VDC / 1 channel out: 300 mA 12 VDC |
| WiFi | | | | | |
| SD karta | Micro SD (max.512 GB) | | Micro SD (max.256 GB) | Micro SD (max. 128 GB) | Micro SD (max.512 GB) |
| Automatické řízení clony | | | | ano | |
| Noční režim | skutečný režim DEN/NOC - ICR (mechanický filtr infračerveného světla) | | skutečný režim DEN/NOC - ICR (IR cut filtr) | mechanický IR filtr, Smart IR LED | skutečný režim DEN/NOC - ICR (mechanický filtr infračerveného světla) |
| Ethernet | 1 x RJ45 (10/100 Mbps) | 1 x RJ45 (10/100 Mb), propustnost 80 Mbps incoming, 80 Mbps recording and 80 Mbps outgoing | 1 x RJ45 (10/100 Mbps) | 1 x RJ45 (10/100 Mbps) | 1 x RJ45 (10/100 Mbps) |
| Úhel záběru (horizontální) | 114°-32° | | 114°-47° | 91°-27° | 92° |
| Nastavení | software SmartPSS/Lite, DSS Express, DSS Pro, aplikace DMSS a IMOU Life, webové prohlížeče | | Smart PSS, DMSS aplikace, webový prohlížeč | Smart PSS software, DMSS mobilní aplikace, webové rozhraní | software SmartPSS/Lite, DSS Express, DSS Pro, aplikace DMSS a IMOU Life, webové prohlížeče |
| Materiál | kov | kovový kryt | kov a plast | kov, krytí IP67 | kov |
| Provedení | Bullet | | Dome ball | Bullet | Bullet |
| Ohnisková vzdálenost | | | | | |
| Typ objektivu | motorický | | motorický | motorický | fixní |
| Napájení | PoE/ePoE nebo 12 VDC/Basic: 3.6 W (12 VDC); 4.7 W (PoE)
Max. (H.265+ WDR+ Intelligence on+IR on): 10.4 W (12 VDC); 13.0 W (PoE) | 53 VDC/ max. 10 W (měřeno bez HDD a PoE) | PoE nebo 12 V=/7,5 W | PoE dle normy 802.3af, 48 V=/max.12,95 W, 12 V=, ePoE | PoE/ePoE nebo 12 VDC/Basic: 4.1 W (12 VDC); 5.2 W (PoE)
Max. (H.265+ WDR+ Intelligence on+IR on): 8.3 W (12 VDC); 9.8 W (PoE) |
| Barva | bílá | černá | bílá | bílá | bílá |
| Součást balení | | | | | |
| Typ komprese dat | H.265H.264MJPEGH.265+H.264+H.265 AIH.264 AI | H.265H.264MJPEGH.265+H.264+ | H.265H.264MJPEGH.265+H.264+ | H.265H.264H.265+H.264+ | H.265H.264MJPEGH.265+H.264+H.265 AIH.264 AI |
| Audio vstupy/výstupy | | | | | |
| Slot pro paměťovou kartu | | | | | |
| Nastavitelné funkce | AI, SMD, IVS, AI SSA, FD, WDR, DNR, EIS, P2P, ROI, AGC, AWB, BLC, HLC, defog, detekce pohybu, atd. | | AI, FD, FA, IVS, WDR, DNR, P2P, ROI, AGC, AWB, BLC, HLC, detekce pohybu, atd. | WDR, 3D-DNR, IVS, P2P, ROI, AGC, AWB, BLC, HLC | AI SSA, BLC, HLC, WDR, AWB, AGC, DNR, ROI, EIS, Smart Illumination, Defog, Image Rotation, Mirror, Privacy Masking |
| Komprese videa | | | | | |
| Maximální snímkovací rychlost | | | 25 sn/s při 4 Mpix | 20 sn/s při 6Mpix, 25/30 sn/s při 4Mpix | |
| Objektiv | 2,7-13,5 mm | | 2,7-12 mm | 2,7-13,5 mm | 3,6 mm |
| Minimální osvětlení | | | | | |
| Snímací prvek | 1/2.7” 5Megapixel progressive scan CMOS | | 1/1.8”4Megapixel progressive CMOS | 1/2,9" 6Megapixel progressive scan CMOS | 1/2.7” 5Megapixel progressive scan CMOS |
| Inteligentní videoanalýza | AI umělá inteligence, IVS pravidla, ochrana perimetru s klasifikací objektů osoba vozidlo SMD 3.0, detekce tváří, přidaný a zmizelý objekt, počítání osob, metadata, heat mapy, detekce zvuku | AI na straně NVR: 4CH SMD Plus
AI na straně kamery: detekce a rozpoznávání obličeje, ochrana perimetru, SMD Plus, počítání osob, stereoanalýza, heat mapy | AI umělá inteligence + IVS pravidla - ochrana perimetru, rozpoznání osoby a vozidla, klasifikace objektů, počítání osob, detekce tváře, atributy tváří, rychlý pohyb, zmizelý/přidaný objekt, lelkování, davy osob, teplotní mapa, apod. | průchod, překročení čáry, chybějící a přidaný objekt, detekce tváře | chytrá detekce pohybu SMD 3.0 a ochrana perimetru s kategorizací objektů čověk a vozidlo, detekce zapomenutého a zmizeleho objektu, funkce AI SSA pro dynamické přizpůsobení obrazu světelným podmínkám prostředí, detekce tváří, počítání osob, video metadata, heat mapy, chytré hledání, chytrá detekce zvuku |
| Poplachové vstupy/výstupy | | | | | |
| Typ zařízení | IP kamera | NVR rekordér | IP kamera | IP kamera | IP kamera |
| Parametry |
|---|
| Typ zařízení | IP kamera | NVR rekordér | IP kamera | IP kamera | IP kamera |
| WDR | 120 dB | | 140 dB | 120 dB | 120 dB |
| Technologie | Artifical Inteligence, Perimeter protection, SMD3.0, Smart abandoned object; smart missing object, AI SSA, Face detection, People Counting, Video Metadata, Heat Map, Smart Sound Detection | | Artifical Inteligence, Perimeter protection, Face detection, Face atributes, People counting, Starlight | | Artifical Inteligence, Perimeter protection, SMD3.0, Smart abandoned object; smart missing object, AI SSA, Face detection, People Counting, Video Metadata, Heat Map, Smart Sound Detection |
| Světelná citlivost | 0.0009 lux@F1.5 (Color, 30 IRE)
0.0005 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE)
0 lux (Illuminator on) | | 0.003 Lux @F1.8 | 0,03/0,3/0 lux při IR zapnuto/F1,4 | 0.0009 lux@F1.6 (Color, 30 IRE)
0.0005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE)
0 lux (Illuminator on) |
| IR přísvit | | | 40 m | 50 m | |
| Otáčení kamery (PAN) | | | | | |
| Řada | WizMind Series S | Lite Series | WizMind Series | Eco Savvy 3.0 | WizMind Series S |
| Audio I/O | integrovaný mikrofon | 1/1 | zabudovaný mikrofon | 1/1 | integrovaný mikrofon |
| SD karta | Micro SD (max.512 GB) | | Micro SD (max.256 GB) | Micro SD (max. 128 GB) | Micro SD (max.512 GB) |
| WiFi | | | | | |
| Alarm I/O | 2 channels in: wet contact, 5 mA 3V–5 VDC / 1 channel out: wet contact, 300mA 12V DC | | | 2/1 (5V= 5mA/12V= 300mA) | 1 channel in: 5 mA 3V–5VDC / 1 channel out: 300 mA 12 VDC |
| Typ PoE | 15,4 W (IEEE802.3af) PoE | | 15,4 W (IEEE802.3af) PoE | | 15,4 W (IEEE802.3af) PoE |
| Přísvit | 60 m | | | | 80 m |
| Naklápění kamery (tilt) | | | | | |
| Rychlost snímkování | 25 sn/s při 5 Mpix | | | | 25 sn/s při 5 Mpix |
| Počet prvků | | | | | |
| Počet obrazových bodů | 2960 x 1668 px | | 2688 x 1520 px | 3072 x 2048 px | 2960 x 1668 px |
| Rozlišení | 5 Mpix | | 4 Mpix | 6 Mpix | 5 Mpix |
| Automatické řízení clony | | | | ano | |
| Barva | bílá | černá | bílá | bílá | bílá |
| Napájení | PoE/ePoE nebo 12 VDC/Basic: 3.6 W (12 VDC); 4.7 W (PoE)
Max. (H.265+ WDR+ Intelligence on+IR on): 10.4 W (12 VDC); 13.0 W (PoE) | 53 VDC/ max. 10 W (měřeno bez HDD a PoE) | PoE nebo 12 V=/7,5 W | PoE dle normy 802.3af, 48 V=/max.12,95 W, 12 V=, ePoE | PoE/ePoE nebo 12 VDC/Basic: 4.1 W (12 VDC); 5.2 W (PoE)
Max. (H.265+ WDR+ Intelligence on+IR on): 8.3 W (12 VDC); 9.8 W (PoE) |
| Typ objektivu | motorický | | motorický | motorický | fixní |
| Provedení | Bullet | | Dome ball | Bullet | Bullet |
| Materiál | kov | kovový kryt | kov a plast | kov, krytí IP67 | kov |
| Nastavení | software SmartPSS/Lite, DSS Express, DSS Pro, aplikace DMSS a IMOU Life, webové prohlížeče | | Smart PSS, DMSS aplikace, webový prohlížeč | Smart PSS software, DMSS mobilní aplikace, webové rozhraní | software SmartPSS/Lite, DSS Express, DSS Pro, aplikace DMSS a IMOU Life, webové prohlížeče |
| Úhel záběru (horizontální) | 114°-32° | | 114°-47° | 91°-27° | 92° |
| Ethernet | 1 x RJ45 (10/100 Mbps) | 1 x RJ45 (10/100 Mb), propustnost 80 Mbps incoming, 80 Mbps recording and 80 Mbps outgoing | 1 x RJ45 (10/100 Mbps) | 1 x RJ45 (10/100 Mbps) | 1 x RJ45 (10/100 Mbps) |
| Typ komprese dat | H.265H.264MJPEGH.265+H.264+H.265 AIH.264 AI | H.265H.264MJPEGH.265+H.264+ | H.265H.264MJPEGH.265+H.264+ | H.265H.264H.265+H.264+ | H.265H.264MJPEGH.265+H.264+H.265 AIH.264 AI |
| Inteligentní videoanalýza | AI umělá inteligence, IVS pravidla, ochrana perimetru s klasifikací objektů osoba vozidlo SMD 3.0, detekce tváří, přidaný a zmizelý objekt, počítání osob, metadata, heat mapy, detekce zvuku | AI na straně NVR: 4CH SMD Plus
AI na straně kamery: detekce a rozpoznávání obličeje, ochrana perimetru, SMD Plus, počítání osob, stereoanalýza, heat mapy | AI umělá inteligence + IVS pravidla - ochrana perimetru, rozpoznání osoby a vozidla, klasifikace objektů, počítání osob, detekce tváře, atributy tváří, rychlý pohyb, zmizelý/přidaný objekt, lelkování, davy osob, teplotní mapa, apod. | průchod, překročení čáry, chybějící a přidaný objekt, detekce tváře | chytrá detekce pohybu SMD 3.0 a ochrana perimetru s kategorizací objektů čověk a vozidlo, detekce zapomenutého a zmizeleho objektu, funkce AI SSA pro dynamické přizpůsobení obrazu světelným podmínkám prostředí, detekce tváří, počítání osob, video metadata, heat mapy, chytré hledání, chytrá detekce zvuku |
| Snímací prvek | 1/2.7” 5Megapixel progressive scan CMOS | | 1/1.8”4Megapixel progressive CMOS | 1/2,9" 6Megapixel progressive scan CMOS | 1/2.7” 5Megapixel progressive scan CMOS |
| Objektiv | 2,7-13,5 mm | | 2,7-12 mm | 2,7-13,5 mm | 3,6 mm |
| Maximální snímkovací rychlost | | | 25 sn/s při 4 Mpix | 20 sn/s při 6Mpix, 25/30 sn/s při 4Mpix | |
| Nastavitelné funkce | AI, SMD, IVS, AI SSA, FD, WDR, DNR, EIS, P2P, ROI, AGC, AWB, BLC, HLC, defog, detekce pohybu, atd. | | AI, FD, FA, IVS, WDR, DNR, P2P, ROI, AGC, AWB, BLC, HLC, detekce pohybu, atd. | WDR, 3D-DNR, IVS, P2P, ROI, AGC, AWB, BLC, HLC | AI SSA, BLC, HLC, WDR, AWB, AGC, DNR, ROI, EIS, Smart Illumination, Defog, Image Rotation, Mirror, Privacy Masking |
| Noční režim | skutečný režim DEN/NOC - ICR (mechanický filtr infračerveného světla) | | skutečný režim DEN/NOC - ICR (IR cut filtr) | mechanický IR filtr, Smart IR LED | skutečný režim DEN/NOC - ICR (mechanický filtr infračerveného světla) |
| Náklon kamery (Roll) | | | | | |