DMJ-012/2-RS dvoustupňová přepěťová ochrana

Základní informace
Dvoustupňová přepěťová ochrana dvou jednožilových signálových linek, instalace těsně před chráněné zařízení, 12 V DC, max. 0,5 A, vazební impedance – odpor, šroubové svorky, k ochraně rozhraní řídicích systémů MaR, EZS, EPS apod., zejména ovládacích obvodů, před pulsním přepětím, proti podélnému přepětí (žíla–ochranná zem) hrubá i jemná přepěťová ochrana.

Parametry výrobku
| C2 ochranná hladina napětí mód žíla-PE při In | 40 V |
| C3 ochranná hladina napětí mód žíla-PE při 1kV/µs | 20 V |
| Doba odezvy žíla-PE | 1 ns |
| Nejvyšší trvalé provozní napětí | 11 V AC |
| Nejvyšší trvalé provozní napětí DC | 16 V DC |
| Jmenovitý zatěžovací proud při 25°C | 0,50 A |
| Mezní frekvence žíla-žíla | 2,00 MHz |
| D1 impulsní výbojový proud (10/350 µs) žílu | 0,50 kA |
| D1 celkový výbojový proud (10/350 µs) žíly-PE | 1,00 kA |
| C2 jmenovitý výbojový proud (8/20 µs) na žílu | 5,00 kA |
| C2 celkový výbojový proud (8/20 µs) žíly-PE | 10,00 kA |
| Umístění SPD | ST 2+3 |
| Typ SPD | C2, C3 |
| Montáž | lišta DIN 35 |
| Stupeň krytí | IP 20 |
| Jmenovité napětí | 12 V DC |
| Připojení (vstup - výstup) | svorky - svorky |
| Průřez připojovaných vodičů pevný (max) | 4,00 mm2 |
| Průřez připojovaných vodičů slaněný (max) | 2,5 mm2 |
| Sériový odpor na žílu | 1,6 ? |

Doplňující informace
Dvoustupňová přepěťová ochrana dvou jednožilových signálových linek, instalace těsně před chráněné zařízení, 12 V DC, max. 0,5 A, vazební impedance – odpor, šroubové svorky, k ochraně rozhraní řídicích systémů MaR, EZS, EPS apod., zejména ovládacích obvodů, před pulsním přepětím, proti podélnému přepětí (žíla–ochranná zem) hrubá i jemná přepěťová ochrana.

Výrobce

Vše k produktu

Komentáře k výrobku
Vkládání komentářů je povoleno pouze registrovaným a přihlášeným uživatelům.
Zadejte své přihlašovací údaje: